Пежо 301, Peugeot 301: комплектации и цены, список опций.
Новинку будут производить на испанском заводе города Виго. Peugeot 301 считается классом ниже приспособленного для российских условий Peugeot 408, «бюджетной» модели седана, цена которого начинается с 549 тысяч рублей. Однако некоторые считают, что можно ожидать снижение первоначальной суммы 301-го за полумиллионный рубеж.
http://www.301peugeot.ru/price#sigProGalleriaff9f8ee4f7
УЗНАЙТЕ ВСЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК! ФОРУМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕЖО 301!
Невзирая на то, что Peugeot 301 относится к «бюджетным» автомобилям, французские автопроизводители установили в машине кондиционер, Bluetooth, автоматику открытия багажника и систему помощи при парковке.
ПЕЖО 301 В КРЕДИТ? САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ АВТОКРЕДИТЫ ОТ ТОП20 БАНКОВ!
| Двигатель | Коробка передач | Версии и цены, руб. | ||
| Access | Active | Allure | ||
| 1.2 л. VTi 72 | Механическая | 442 000 рублей | 483 000 рублей | Недоступно |
| 1.6 л. VTi 115 | Механическая | Недоступно | 527 500 рублей | 560 000 рублей |
| Автоматическая | Недоступно | Недоступно | 596 500 рублей | |
| 1.6 л. HDi 92 | Механическая | 523 500 рублей | 564 000 рублей | 596 500 рублей |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Безопасность | |||
| 2 задних подголовника | |||
| Aнтиблокировочная система (ABS) | |||
| Передняя подушка безопасности водителя и пассажира (возможно отключение) | |||
| Передние боковые подушки безопасности | |||
| Передние 3-х точечные ремни безопасности с преднатяжителем + 3 задних ремня безопасности | |||
| Система динамической стабилизации (ESP) | |||
| Предупреждающий сигнал о непристегнутом водительском ремне безопасности | |||
| Противотуманные фары | |||
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | |||
| Противобуксовочная система (ASR) | |||
| Крепления Isofix | |||
| Комфорт | |||
| Кондиционер с ручным управлением | |||
| Однозонный климат-контроль | |||
| Передний подлокотник | |||
| Радио/CD/MP3-плеер, 1 din, Aux-вход, 2 динамика | |||
| Музыкальная система с графическим дисплеем, 4 динамика, управление с руля | |||
| Функциональность | |||
| Третья стоп-лампа | |||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в пропорции 1/3 и 2/3 | |||
| Бортовой компьютер | |||
| Дневные ходовые огни | |||
| Передние стеклоподъемники | |||
| Задние стеклоподъемники | |||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Автоматическое запирание дверей при начале движения (при скорости свыше 10 км/ч) | |||
| Обогрев заднего стекла | |||
| Электрорегулировка и подогрев боковых зеркал | |||
| Зеркало в пассажирском солнцезащитном козырьке | |||
| Задний плафон освещения | |||
| Аудиоподготовка на передних динамиках + антенна | |||
| Прикуриватель 12 В | |||
| Галогенные фары | |||
| Полноразмерное запасное колесо | |||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | |||
| Пепельница | |||
| Электроусилитель руля | |||
| Регулируемый по высоте руль | |||
| Дизайн | Бампера окрашенные в цвет кузова | ||
| Хромированная решетка радиатора | |||
| Отделка хромом элементов салона | |||
| Литые диски 15 дюймов + запасное колесо на 15-дюймовом штампованном диске | |||
| Дверные ручки и зеркала в цвет кузова | |||
| Кожаный руль | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| Безопасность | |||
| Сигнализация + 2 брелка | |||
| Противотуманные фары | |||
| Обогрев ветрового стекла + подогрев передних сидений | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Музыкальная система Bluetooth/USB + графический дисплей + управление на руле | |||
| Кондиционер | |||
| Радио/CD/MP3-плеер, 1 din, Aux-вход, 2 динамика | |||
| Функциональность | |||
| Задние стеклоподъемники | |||
| Система помощи при парковке | |||
| Дизайн | |||
| Литые диски 15 дюймов | |||
| Литые диски 16 дюймов | |||
Все самое интересное о новом Пежо 301 на нашем сайте:технические характеристики, фотографии владельцев

